Autores: Laura Herrera Hidalgo, Maria Victoria Gil Navarro
Fármaco | Presentación comercial | mEq Na/vial | mg Na/vial | mEq Na/ día | Disolventes compatibles | ||
SF0.9% | G5% | Ringer L | |||||
Aciclovir | 250 mg Tedec | 1.71 mEq | 39.3mg | 350mg/8h: 7.2 mEq | Si | Si | Si |
250 mg Accord | No contiene sodio* | No contiene sodio* | |||||
250mg G.E.S./ Sala | 1.13 mEq | 26 mg | 350mg/8h: 4.75 mEq | ||||
Anidulafungina | 100 mg | No contiene sodio* | Si | Si | |||
Amfotericina B liposomal | 50 mg | No contiene sodio* | Si(5, 10, 20%) | ||||
Amikacina | 500 mg | No contiene sodio* | Si(0.9%, 0.45%) | Si (5%, 10%) | Si | ||
Amoxicilina Ac.clavulanico |
1g+200mg | 2.74mEq | 63 mg | 1g/8h: 8.22mEq | Si | ||
2g+200mg | 5.48mEq | 126 mg | 2g/8h: 16.44mEq | ||||
500+50mg | 1.4mEq | 31.5 mg | 500 mg/8h: 4.2mEq | ||||
Ampicilina | 1g | 2.9 mEq | 66.7 mg | 2g/4h: 34.8 mEq | Si | Si | |
Aztreonam | 1 g | No contiene sodio* | Si | Si | Si | ||
Caspofungina | 70 mg | No contiene sodio* | Si(0.9%, 0.45%) | Si | |||
Cefazolina | 2 g | 4.43 mEq | 101 mg | 2g/8h: 13.29 mEq | Si | Si (5%, 10%) | Si
|
1g | 2.2 mEq | 50 mg | 1g/8h: 6.6 mEq | ||||
Cefepime | 1 o 2 g | No contiene sodio* | Si | Si (5%, 10%) | Si | ||
Cefotaxima | 1 g o 2 g Sala | No contiene sodio* | Si | Si (5%, 10%) | Si | ||
1g Normon/ Torlan | 2.2 mEq | 50.61 mg | 1g/8h: 6.6 mEq | ||||
2 g Torlan | 4.4 mEq | 111 mg | 2g/8h: 13.2 mEq | ||||
Ceftazidima | 1 g | 2.3 mEq | 52mg | 1g/8h: 6.9 mEq |
Si
|
Si (5%, 10%) | Si |
2 g | 4.4 mEq | 100 mg | 2g/8h: 13.2 mEq | ||||
Ceftazidima Avibactam |
2g | 6.44 mEq | 148 mg | 2g/8h: 19.32mEq | Si
|
Si (5%, 10%) | Si |
Ceftriaxona | 1 g | 3.6 mEq | 83 mg | 1g/24h: 3.6mEq |
Si
|
Si (5%, 10%) | |
2 g | 7.2 mEq | 166 mg | 2g/24h: 7.2mEq | ||||
Ceftolozano Tazobactam |
1 g (reconstituido) | 11.5 mEq | 265 mg | 1g/8h: 34.5 mEq | Si | Si | |
Cefuroxima | 1500 mg | 3.66 mEq | 84 mg | 1500 mg/8h: 11 mEq | Si | Si (5%, 10%) | Si |
750 mg | 1.83 mEq | 42 mg | 750mg/8h: 5.5 mEq | ||||
Clindamicina | 600mg Accord/Normon/Dalacin | No contiene sodio* | No contiene sodio* |
Si
|
Si (5%, 10%) | Si | |
600 mg Kabi | 1.5 mEq | 33.9 mg | 600mg/8h: 4.5 mEq | ||||
Ciprofloxacino | 400 mg | 30.16 mEq | 694 mg | 400 mg/12h:60.3 mEq |
Si
|
Si (5%, 10%) | Si |
200 mg | 15.08 mEq | 347 mg | 200 mg/12h:30.2 mEq | ||||
400 o 200 mg GES | No contiene sodio* | ||||||
Cloxacilina | 1 g | 2.3 mEq | 52.8 mg | 2g/4h: 27.6 mEq | Si | Si | |
500 mg | 1.15 mEq | 26.4 mg | 500mg/6h: 4.6 mEq | ||||
Dalbavancina | 500 mg | No contiene sodio* | Si | ||||
Daptomicina | 500 mg (reconstituido) | 1.54 mEq | 35.42 mg | 420 mg/24h: 1.3 mEq | Si | Si | |
Ertapenem | 1 g | 6 mEq | 137 mg | 1g/24h: 6 mEq | Si | Si | |
Fluconazol | 100mg/50ml | 7.7 mEq | 177 mg | 100 mg/24h: 7.7 mEq | Si | Si | Si |
200mg/100ml | 15.4 mEq | 354 mg | 200 mg/24h: 15.4 mEq | ||||
400mg/200ml | 30.8 mEq | 708 mg | 400 mg/24h: 30.8 mEq | ||||
Foscarnet | 6 g | 60 mEq | 1380 mg | 4.2g/ 8h: 42 mEq | Si | Si | |
Fosfomicina | 4g | 57.4 mEq | 1320 mg | 4g/6h: 230 mEq | Si | Si | |
1 g | 14.35 mEq | 330 mg | 1g/6h: 57.4 mEq | ||||
Ganciclovir | 500 mg | 2 mEq | 43 mg | 350mg/12h: 2.8 mEq | Si | Si | Si |
Gentamicina | 240 mg/80mL | 12.3 mEq | 283 mg | 350mg/24h: 17.9mEq | Si | Si | |
Imipenem | 500 mg | 1.63 mEq | 37.5 mg | 1g/8h: 9.78 mEq | Si | Si | |
Isavuconazol | 200 mg | No contiene sodio* | Si | Si | |||
Levofloxacino | 500 mg/100 mL | 15.4 mEq | 354 mg | 500 mg/12h: 30.8 mEq | Si | Si | |
Linezolid | 600 mg/300mL | 4.96 mEq | 114 mg | 600 mg/12h: 9.2 mEq | Si | Si | Si |
Meropenem | 1 g | 3.91 mEq | 90 mg | 1g/8h: 11.73 mEq | Si | Si | |
500 mg | 1.96 mEq | 45 mg | 500 mg/8h: 5.88 mEq | ||||
Metronidazol | 500 mg/100mL | 13.5-15 mEq | 310.5-362mg | 500mg/8h: 45 mEq | Si | Si | Si |
Micafungina | 50 o 100 mg | No contiene sodio* | Si | Si | Si | ||
Penicilina G sodica | 1 MUI | 1.7 mEq | 39.1 mg | 1 MUI/ 4h: 10.2 mEq | Si | Si | |
5 MUI | 8.5 mEq | 195.5 mg | 4 MUI/4h: 40.8 mEq | ||||
Pentamidina | 300mg | No contiene sodio* | Si | Si | |||
Piperacilina Tazobactam |
4.5 g | 9.4 mEq | 54 mg | 4.5 g/8h: 28.2 mEq | Si | Si | |
2.25 g | 4.7 mEq | 27 mg | 2.25g/8h: 14.1 mEq | ||||
Posaconazol | 300 mg | 20 mEq | 462 mg | 300 mg/24h: 20 mEq | Si(0.9%, 0.45%) | Si | |
Teicoplanina | 200m o 400 mg | 0.41 mEq | 9.4 mg | 400 mg/24h: 0.41 mEq | Si | Si (5%, 10%) | Si |
Tigeciclina | 50 mg | No contiene sodio* | Si | Si | Si | ||
Tobramicina | 100 o 50 mg/2ml | No contiene sodio* | Si(0.9%, 0.45%) | Si (5%, 10%) | Si | ||
Rifampicina | 600 mg | No contiene sodio* | Si | Si | |||
Vancomicina | 1000 o 500 mg | No contiene sodio* | Si | Si (5%, 10%) | Si | ||
Voriconazol | 200 mg Accord/Teva/ Reddys | No contiene sodio* | Si(0.9%, 0.45%) | SI | |||
200 mg Normon | 1.54 mEq | 35.38 mg | 280mg/12h: 4.3 mEq | ||||
200 mg Kern/ Aurovitas | 3.85 mEq | 88.74 mg | 280mg/12h: 10.78 mEq | ||||
200 mg Vfend | 9.5 mEq | 217.6 mg | 280mg/12h: 26.6 mEq |