COSTE TRATAMIENTO DÍA ANTIFÚNGICOS Y ANTIBIÓTICOS INCLUIDOS EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO
Actualización Mayo 2021
Autores: Eva Rocío Alfaro Lara, Paula Del Valle Moreno, Marcos Fernández González, Pablo Quintero-García. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
ANTIFÚNGICOS |
POSOLOGÍA | COSTE/DIA (Euros) |
ANIDULAFUNGINA | 100 mg/24h | 43,68 |
CASPOFUNGINA | 50 mg/24h | 31,22 |
MICAFUNGINA | 100 mg/24h | 128,0 |
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL | 3 mg/Kg/día (70 Kg: 210 mg) | 353,53 |
ANFOTERICINA B COMPLEJO LIPIDICO | 3 mg/Kg/día (70 Kg: 210 mg) | 194,55 |
ANFOTERICINA B DESOXICOLATO | 1 mg/Kg/día (70 Kg: 70 mg) | 85,55 |
FLUCONAZOL IV | 200 mg/24h | 0,96 |
FLUCONAZOL ORAL | 200 mg/24h | 0,78 |
ITRACONAZOL | 100 mg/24h | 0,41 |
POSACONAZOL ORAL | 300 mg/24h | 13,07 |
POSACONAZOL IV | 300 mg/24h | 190,5 |
VORICONAZOL IV | 4 mg/Kg/12h (280 mg/12h) | 30,80 |
VORICONAZOL ORAL | 200 mg/12h | 1,71 |
ISAVUCONAZOL IV | 200 mg/24h | 290,97 |
ISAVUCONAZOL ORAL | 200 mg/24h | 75,92 |
ANTIBIÓTICOS | POSOLOGÍA | COSTE/DIA (Euros) |
AMOXICILINA | 500 mg c/8h | 0,17 |
AMOXICILINA-CLAVULÁNICO IV | 1 g c/8h | 2,57 |
AMOXICILINA-CLAVULANICO ORAL | 500 g c/8h | 0,27 |
AMPICILINA | 2 g c/4h | 7,25 |
CLOXACILINA IV | 2 g c/4h | 6,24 |
PENICILINA G SODICA | 2 MU c/4h | 5,22 |
PIPERACILINA-TAZOBACTAM | 4/0,5 g c/8h | 7,49 |
CEFADROXILO | 500 mg c/8h | 0,64 |
CEFAZOLINA | 2 g c/8h | 2,96 |
CEFEPIME | 2 g c/8h | 8,77 |
CEFOTAXIMA | 2 g c/8h | 3,43 |
CEFTAZIDIMA | 2 g c/8h | 4,81 |
CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM | 2 g c/8h | 268,4 |
CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM | 1 g c/8h | 192,5 |
CEFTRIAXONA | 2 g c/24h | 0,99 |
CEFUROXIMA IV | 1,5 g c/8h | 4,93 |
CEFUROXIMA ORAL | 500 mg c/12h | 1,20 |
ERTAPENEM | 1 g c/24h | 37,35 |
IMIPENEM | 500 mg c/6h | 12,06 |
MEROPENEM | 1 g c/8h | 7,61 |
AZTREONAM | 2 g c/8h | 50,4 |
TEICOPLANINA | 400 mg c/24h | 7,18 |
VANCOMICINA | 1 g c/12h | 6 |
LINEZOLID IV | 600 mg c/12h | 3,85 |
LINEZOLID ORAL | 600 mg c/12h | 2,4 |
DAPTOMICINA | 500 mg c/24h | 31,9 |
DALBAVANCINA
|
1 g 1ª semana
+ 500 mg 2ª semana |
1342 * |
DOXICICLINA IV | 100 mg c/12h | 2,07 |
DOXICICLINA ORAL | 100 mg c/12h | 0,24 |
TIGECICLINA | 50 mg c/12h | 20 |
COLISTINA | 3 MU c/8h | 19,94 |
SULBACTAM | 1 g c/6h | 15,07 |
AMIKACINA | 1 g c/24h | 3,29 |
GENTAMICINA | 5 mg/Kg/24h (70 Kg: 350 mg) | 2,82 |
TOBRAMICINA | 5 mg/Kg/24h (70 Kg: 350 mg) | 4,44 |
AZITROMICINA IV | 500 mg c/24h | 7,80 |
AZITROMICINA ORAL | 500 mg c/24h | 0,27 |
CLARITROMICINA IV | 500 mg c/12h | 9,98 |
CLARITROMICINA ORAL | 500 mg c/12h | 0,26 |
ERITROMICINA ORAL | 500 mg c/6h | 0,67 |
CLINDAMICINA IV | 600 mg c/8h | 2,22 |
CLINDAMICINA ORAL | 300 mg c/8h | 0,48 |
CIPROFLOXACINO IV | 200 mg c/12h | 1,02 |
CIPROFLOXACINO ORAL | 500 mg c/12 | 0,24 |
LEVOFLOXACINO IV | 500 mg c/24h | 0,85 |
LEVOFLOXACINO ORAL | 500 mg c/24h | 0,22 |
MOXIFLOXACINO ORAL | 400 mg c/24h | 0,74 |
MOXIFLOXACINO IV | 400 mg c/24h | 2,7 |
FOSFOMICINA IV | 4 g c/8h | 34,47 |
FOSFOMICINA-TROMETAMOL ORAL | 3 g dosis única | 1,51 |
METRONIDAZOL ORAL | 500 mg c/8h | 0,28 |
METRONIDAZOL IV | 500 mg c/8h | 1,37 |
FIDAXOMICINA | 200 mg/ 12h | 144,3 |
BEZLOTUXUMAB | 10 mg/kg (70 kg: 700 mg) | 1036,67 |
*Tratamiento completo